آمبولانس H350
| سیستم محرکه | 2*4 |
| فاصله محوری | کوتاه: 3435- بلند: 3670 میلی متر |
| عرض | 2435 میلی متر |
| طول | 6195 میلی متر |
| ارتفاع | 2985 میلی متر |
| فاصله بین چرخ های جلو: | 1712 میلی متر |
| فاصله بین چرخ های عقب: | 1718 میلی متر |
| کمترین ارتفاع از سطح زمین: | 185 میلی متر |
| حداکثر بار مجاز روی محور جلو: | 1850 کیلوگرم |
| حداکثر بار مجاز روی محور عقب: | 2240 کیلوگرم |
| ماکزیمم سرعت: | 156 کیلومتر بر ساعت |
| بیشترین شیبروی طولی: | 56.3 درصد |
| کمترین شعاع گردش: | کوتاه:6-بلند6.425 متر |
| جلو (تکی)/عقب (تکی): | 235/65R16C-8PR |
| ظرفیت مخزن: | 75 لیتر |
| مدل موتور: | D4CB |
| تجهیزات سیستم موتور: | توربوشارژر- اینترکولر |
| نوع سیستم موتور: | موتور دیزلی 4 زمانه |
| استاندارد آلایندگی: | Euro V |
| تعداد سیلندر: | 4 |
| حجم موتور: | 2497 سی سی |
| نسبت تراکم: | 22/1:0 |
| ماکزیمم توان: | 170/3600 ps/rpm |
| ماکزیمم گشتاور : | 2500~43/1500 kgm/rpm |
| نوع کلاچ: | تک صفحه ای بدون آزبست |
| مدل گیربکس: | T045S6 |
| تعداد دنده: | 7 |
| باتری: | 12V-100AH |
| دینام: | 12V-2/2KW |
| استارت: | 12V-90A |
| نوع سیستم ترمز: | هیدرولیک با دو مدار مستقل، دیسکی |
| ترمز پارک: | دیسکی روی چرخ عقب |
| تجهیزات سیستم ترمز: | ABS+EBD |
سیستم سانترال اکسیژن:
– نگهدارنده حمل دو کپسول اکسیژن ده لیتری – دو عدد آتلت اکسیژن نصب شده روی بورد تجهیزات – قابلیت تعویض سریع کپسول ها

H350 هیواندای، گامی به سوی دوستی با محیط زیست:
H350 از سه فناوری (SCR ، DOC و DPF) استفاده می کند تا استانداردهای دقیق آلایندگی EURO 6 را برآورده کند و مهندسان هیوندای با تغییر در طراحی کاهش اصطکاک، توانسته اند در مقایسه با موتور قبلی نسل 5 یورو 5، مصرف سوخت را تا 4.4 درصد افزایش دهند.این صرفه جویی در هزینه های عملیاتی قابل توجه است و واقعاً در طول عمر خودرو اضافه می شود.

مطابق با استاندارد آلایندگی EURO 6:
ترکیب DOC + DPF + SCR برای کارایی بی نظیر

پیمانه باقیمانده اوره:
| با یک نگاه به شما می گوید که چه مقدار اوره در مخزن باقی مانده است |

بی حرکت بایستید و بروید:
|

حالت فعال اکودرایو:
|
راحتی استفاده از تجهیزات آمبولانس H350:







